비급여항목
의 료 보 수 표
구분 | 처치(치료)명 | 금액(단위:원) | 비고 |
원 무 & 입 원 관 련 | 일반 진단서 | 10,000 | |
병사용 진단서 | 20,000 | | |
상해진단서 (1일~14일) | 50,000 | | |
상해진단서 (15일 이상) | 100,000 | | |
소견서 | 5,000 | | |
동사무소 장애 진단서 (검사비별도) | 15,000 | | |
후유 장애 진단서 (보험회사제출용) | 100,000 | | |
진료의뢰서 (타병원 제출용) | 무료 | 상급 병원 의뢰서 | |
확인서 (통원/입퇴원, 진료) | 1,000 | | |
진료기록부 복사 (1~10매) | 1,000 | 장 당 | |
진료기록부 (11매이상) | 100 | 장 당 | |
진단서 재발급 | 1,000 | | |
근로 능력 평가서 | 10,000 | | |
CD 복사 | 10,000 | | |
영양제 (아미노산수액제) | 50,000~100,000 | | |
폐 구균 | 100,000 | | |
독감 | 20,000 | | |
B형간염 | 25,000 | | |
치 료 재 료 대 | 팔걸이 | 5,000 | |
캐스트 슈즈 | 5,000~15,000 | | |
목발 | 15,000~20,000 | 1 쌍 | |
경추 보호대 (토마스칼라) | 10,000 | | |
허리보호대(코르셋) | 40,000 | | |
복대 | 10,000 | | |
손목 보조기 | 10,000~15,000 | | |
발목 보조기 | 15,000~20,000 | | |
무릎 보조기 | 40,000 | | |
도수치료 | 120,000 | | |
체외충격파 | 50,000 | 1 부위 | |
100,000 | 2 부위 | ||
체열진단검사 | 100,000 | | |
한 방 | 첩약 (한약,보약) | 500,000~1,000,000 | 30일 분 |
약침,매선 (1회당) | 20,000~100,000 | | |
한방 파스 | 5,000 OR 7,000 | 1팩 (6매) / 겔 | |
한방 소화제 | 5,000 | 1통 | |
공진단 | 300,000~1,000,000 | 1박스 (10환) | |
경옥고 | 100,000~300,000 | 30환 ~ 100환 | |
항암단 | 2,000,000 | 30환 ~ 100환 |

