배곧한방병원 의료보수표(비급여)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 915회 작성일 22-10-05 15:18본문
의 료 보 수 표 | |||||
구분 | 처치(치료)명 | 금액(단위:원) | 비고 | ||
원 무 & 입 원 관 련
| 일반진단서 | 10,000 |
| ||
병사용진단서 | 20,000 |
| |||
상해진단서(1일~14일) | 50,000 |
| |||
상해진단서(15일~이상) | 100,000 |
| |||
소견서 | 5,000 |
| |||
동사무소 장애진단서(검사비별도) | 15,000 |
| |||
후유 장애진단서 (보험회사제출용) | 100,000 |
| |||
진료의뢰서 (타병원 제출용) | 무료 | 상급병원의뢰서 | |||
확인서 (통원/입퇴원 .진료) | 1,000 |
| |||
진료기록부 복사 (1~10매) | 1,000 | 장당 | |||
진료기록부 복사 (11매 이상) |
|
| 100 | 장당 | |
진단서 재발급 | 1,000 |
| |||
근로능력 평가서 | 10,000 |
| |||
CD복사 | 10,000 |
| |||
닥터라민주(아미노산수액제) | 50,000 |
| |||
콤비플렉스주 | 100,000 |
| |||
폐구균 | 100,000 |
| |||
독감 | 20,000 |
| |||
B형간염 | 25,000 |
| |||
치 료 재 료 대
| 팔걸이 | 5,000 |
| ||
캐스트슈즈 | 5.000~15.000 |
| |||
목발 | 25,000 | 1쌍 | |||
경추보호대(토마스칼라) | 10,000 |
| |||
허리보호대(코르셋) | 40,000 |
| |||
복대 | 10,000 |
| |||
손목보조기 | 10,000~15,000 |
| |||
발목보조기 | 15,000~20,000 |
| |||
무릎보조기 | 40,000 |
| |||
도수치료 | 120,000 |
| |||
체외충격파 | 50,000 | 1부위 | |||
100,000 | 2부위 | ||||
체열진단검사 | 70,000~100,000 |
| |||
한 방
| 첩약(한약,보약) | 500,000~1,000,000 | 30일분 | ||
약침,매선(1회당) | 20,000~100,000 |
| |||
한방파스 |
첨부파일
- 의료보수표 24.12.27.hwp (105.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2025-02-28 17:14:10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.